이 디자인은 각 조스트 네일의 두 점을 통해 하중을 분배하여 강도를 높일 수 있으며 목재 장선과 나무에 연결하기 위한 바깥쪽 날개로 설계되었습니다. EN 10367:2004에 따라 양쪽(Z275,≥19μm)에 아연도가 있는 2mm 사전 아연도 코일로 만들어졌으며, 볼트/나사의 직경은 구멍의 직경보다 최대 2mm 더 작을 수 있습니다.
페이스 마운트 (U-행거) 조스트 행거사양
재료 | 크기(mm) | 두께(mm) | |
| 스테인레스 스틸 (316) | 48 x 95 | 2mm | |
| 48 x 136 | |||
| 51 x 93 | |||
| 51 x 105 | |||
| 51 x 135 | |||
| 80 x 120 | |||
S250GD + Z275 또는 GR340 + Z275 또는 DX51D + Z275
| 25 x 117 | 71 x 95 | |
| 32 x 114 | 71 x 125 | ||
| 36 x 142 | 71 x 154 | ||
| 40 x 99 | 71 x 184 | ||
| 40 x 110 | 73 x 124 | ||
| 40 x 140 | 73 x 153 | ||
| 45 x 96 | 73 x 183 | ||
| 45 x 108 | 76 x 122 | ||
| 45 x 137 | 76 x 152 | ||
| 45 x 168 | 76 x 182 | ||
| 45 x 197 | 76 x 212 | ||
| 48 x 95 | 80 x 120 | ||
| 48 x 106 | 80 x 150 | ||
| 48 x 136 | 80 x 180 | ||
| 48 x 166 | 80 x 210 | ||
| 48 x 266 | 90 x 115 | ||
| 51 x 93 | 90 x 145 | ||
| 51 x 105 | 90 x 175 | ||
| 51 x 135 | 90 x 205 | ||
| 51 x 164 | 98 x 141 | ||
| 115 x 195 | 100 x 140 | ||
| 60 x 100 | 100 x 170 | ||
| 60 x 130 | 100 x 200 | ||
| 60 x 160 | 115 x 162 | ||
| 60 x 190 | 115 x 190 | ||
| 60 x 220 | 120 x 160 | ||
| 63 x 98 | 120 x 190 | ||
| 63 x 128 | 127 x 186 | ||
| 63 x 158 | 140 x 180 | ||
| 63 x 188 | |||
Fabmann은 원료, 툴링, 파일럿 실행, 대량 생산 및 포장을 포함하는 엄격한 생산 제어를 취하며 각 공정은 품질 관리 계획에 따라 엄격하게 이루어집니다. 조장 한걸 범위의 경우 아연 두께가 중요하며, 단면 아연 코팅이 최소 19μm에 도달해야 함을 의미하는 Z275 코팅 두께로 검증된 사전 아연 코일을 사용하고 있습니다.
인기 탭: U-행거, U Joist 행거, U 얼굴 마운트 옷걸이, U 얼굴 수정 옷걸이








